Denne side er en oversigt over danske partier og valg under besættelsestiden. Nedenunder ses en oversigt over danske partier, samt stemmeantal ved folketingsvalgene 1939 og 1943.
Stemmer valget 1939 | Stemmer valget 1943 | |
Socialdemokratiet | 729.619 | 894.632 |
Venstre | 309.355 | 376.850 |
Konservative Folkeparti | 301.625 | 421.523 |
Det radikale venstre | 161.834 | 175.179 |
Bondepartiet | 50.829 | 24.572 |
Danmarks Kommunistiske Parti | 40.893 | Illegalt |
Danmarks Retsforbund | 33.783 | 31.323 |
DNSAP | 31.032 | 43.309 |
Nationalt Samvirke | 17.350 | |
Slesvigske Parti | 15.016 | |
Dansk Samling | 8.553 | 43.367 |
Uafhængige kandidater | 28 |
Valg under besættelsen
Seneste folketingsvalg før besættelsen var afholdt i marts 1939. I marts 1943 afholdtes folketingsvalg.
Seneste landstingsvalg før besættelsen var afholdt i april 1939. I marts 1943 afholdtes der landstingsvalg, samtidig med folketingsvalg.
Seneste kommunalvalg før besættelsen var afholdt i marts 1937. I marts 1941 skulle der have været afholdt kommunalvalg, men dette blev udsat til 5. maj 1943.
Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) 2021